AZKARRAErantzuna
AZKARRAAipamena
AZKARRABidalketa
BIDALTZEKO PREST BANAKETA
10000+ SKU biltegian
RTS elementuetarako konpromisoa hartzen dugu:
%70 entregatutako elementuak 5 eguneko epean
%80 entregatutako elementuak 7 eguneko epean
%90 entregatutako elementuak10 eguneko epean
Eskaera handiak egiteko, jarri harremanetan bezeroarentzako arreta-zerbitzuarekin
 		     			
 		     			|   Tamaina  |    L  |    D  |    S  |    M  |    Zuloa  |    Pisua  |  
|   mm  |    kg  |  |||||
|   M6*50  |    50  |    6  |    M6*12*1.6  |    10  |    6  |    12,5  |  
|   M6*60  |    60  |    6  |    M6*12*1.6  |    10  |    6  |    14.5  |  
|   M6*75  |    75  |    6  |    M6*12*1.6  |    10  |    6  |    16.7  |  
|   M6*100  |    100  |    6  |    M6*12*1.6  |    10  |    6  |    21.2  |  
|   
  |  ||||||
|   M8*60  |    60  |    8  |    M8*16*1.6  |    13  |    8  |    27.2  |  
|   M8*70  |    70  |    8  |    M8*16*1.6  |    13  |    8  |    30.4  |  
|   M8*75  |    75  |    8  |    M8*16*1.6  |    13  |    8  |    32  |  
|   M8*80  |    80  |    8  |    M8*16*1.6  |    13  |    8  |    33,6  |  
|   M8*90  |    90  |    8  |    M8*16*1.6  |    13  |    8  |    36,8  |  
|   M8*100  |    100  |    8  |    M8*16*1.6  |    13  |    8  |    40  |  
|   M8*115  |    115  |    8  |    M8*16*1.6  |    13  |    8  |    44,8  |  
|   
  |  ||||||
|   M10*70  |    70  |    10  |    M10*20*2  |    17  |    10  |    49  |  
|   M10*75  |    75  |    10  |    M10*20*2  |    17  |    10  |    51,5  |  
|   M10*80  |    80  |    10  |    M10*20*2  |    17  |    10  |    54  |  
|   M10*90  |    90  |    10  |    M10*20*2  |    17  |    10  |    59  |  
|   M10*100  |    100  |    10  |    M10*20*2  |    17  |    10  |    64  |  
|   M10*120  |    120  |    10  |    Ml0*20*2  |    17  |    10  |    74  |  
|   
  |  ||||||
|   M12*75  |    75  |    12  |    M12*24*2.5  |    19  |    12  |    71  |  
|   M12*100  |    100  |    12  |    M12*24*2.5  |    19  |    12  |    92  |  
|   M12*110  |    110  |    12  |    M12*24*2.5  |    19  |    12  |    100  |  
|   M12*115  |    115  |    12  |    M12*24*2.5  |    19  |    12  |    108  |  
|   M12*120  |    120  |    12  |    M12*24*2.5  |    19  |    12  |    112  |  
|   M12*140  |    140  |    12  |    M12*24*2.5  |    19  |    12  |    124  |  
|   M12*150  |    150  |    12  |    M12*24*2.5  |    19  |    12  |    132  |  
|   
  |  ||||||
|   M16*100  |    100  |    16  |    M16*30*3  |    24  |    16  |    175  |  
|   M16*120  |    120  |    16  |    M16*30*3  |    24  |    16  |    204  |  
|   M16*140  |    140  |    16  |    M16*30*3  |    24  |    16  |    224  |  
|   M16*150  |    150  |    16  |    M16*30*3  |    24  |    16  |    237  |  
 		     			
 		     			
 		     			
 		     			
 		     			
 		     			
 		     			
 		     			
 		     			
 		     			
 		     			
 		     			Handan Yongnian Hongji Makineria Parts Co., Ltd.
2012an sortua, lotura profesionalen enpresa bat. Gure arreta honako hauetan oinarritzen da:TORLOJU, AZKOIN, TORLOJU, AINGURA ETA ARANDELA lotura-elementuak, baita galdaketa-piezak ere.
 Azken urteotan, 20 herrialde baino gehiagotara zabaldu ditugu negozioak: Vietnam, Thailandia, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Pakistan, Kuwait, AAE, SAU, Hegoafrika, Alemania, Errusia, Estatu Batuak, Kanada, Mexiko, Kolonbia eta abar.
 		     			
 		     			
 		     			
 		     			
 		     			
 		     			
 		     			* Hurrengo diagramak merkataritza-incoterm desberdinak identifikatzen ditu. Mesedez, aukeratu nahiago duzuna.
 		     			Beharrezko aduana-baimenaren dokumentuak eman ditzakezu?
 Bai. Txinako Herri Errepublikako enpresa legal eta betetzen duen enpresa bat gara, inportazio eta esportazio kualifikazio formala duena. RCEP ziurtagiria, E inprimakia, CO, enbaxadako ziurtagiria duen faktura edo CCPIT eskuragarri daude gure eskaerarako.
Nola ordaindu?
 T/T eta L/C ondo daude.
Kalitatea Lehenik, Segurtasuna Bermatuta